PRE-BENJAMÍN MIXTO

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – LA GARENA 18 9 9 0 18 3
2 – LA GARENA A 16 10 6 4 14 7
3 – GARCÍA LORCA 15 9 6 3 15 6
4 – LUIS VIVES 14 8 6 2 14 6
5 – LA GARENA B 14 9 5 4 11 11
6 – HEMINGWAY I 12 10 2 8 6 17
7 – CD VAL 10 8 2 6 5 12
8 – HEMINGWAY II 9 9 0 9 2 18

BENJAMÍN MIXTO GRUPO A-1

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – LA GARENA A 8 4 4 0 8 1
2 – HEMINGWAY I 5 3 2 1 5 3
3 – MOZART 4 3 1 2 3 4
4 – CIUDAD DEL AIRE C 4 3 1 2 2 5
5 – LA GARENA B 3 2 1 1 2 2
6 – GARCÍA LORCA 3 3 0 3 1 6

 

BENJAMÍN MIXTO GRUPO A-2

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CIUDAD DEL AIRE B 6 3 3 0 6 0
2 – C. DVA. VAL 6 4 2 2 4 4
3 – LUIS VIVES 5 3 2 1 4 3
4 – HEMINGWAY II 5 4 1 3 2 7
5 – CIUDAD DEL AIRE A 4 3 1 2 3 4
6 – MIGUEL DE CERVANTES 4 3 1 2 3 4

 

ALEVÍN MIXTO GRUPO A – 1

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD JUNCAL FEM. A 2 1 1 0 2 0
2 – CD JUNCAL MASC. 2 1 1 0 2 1
3 – CD JUNCAL FEM. B 1 1 0 1 1 2
4 – MIGUEL DE CERVANTES 1 1 0 1 0 2

 

ALEVÍN MIXTO GRUPO A – 2

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – LA GARENA 2 1 1 0 2 0
2 – CIUDAD DEL AIRE A 2 1 1 0 2 1
3 – MOZART A 1 1 0 1 1 2
4 – MOZART B 1 1 0 1 0 2

 

ALEVÍN MIXTO GRUPO A – 3

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – GREDOS SAN DIEGO 4 2 2 0 4 1
2 – LUIS VIVES 4 2 2 0 4 1
3 – GARCÍA LORCA 3 2 1 1 3 3
4 – CIUDAD DEL AIRE B 2 2 0 2 1 4
5 – LOPE DE VEGA 2 2 0 2 1 4

 

INFANTIL – CADETE – JUVENIL MIXTO

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD VAL CAD. 12 6 6 0 12 3
2 – CD JUNCAL FEM. 9 5 4 1 9 4
3 – CD JUNCAL MAS. 8 5 3 2 8 4
4 – LOPE DE VEGA INF. 7 6 1 5 5 8
5 – CD VAL PABELLÓN 6 5 1 4 2 8
6 – CD VAL JUV. 6 5 1 4 2 9

 

INFANTIL  4 C 4

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD. VAL INFANTIL 1 9 5 4 1 4 1
2 – CD. VAL INFANTIL 2 9 6 3 3 3 3
3 – CD. VAL INFANTIL 3 8 5 3 2 3 2
4 – CD. VAL INFANTIL 5 8 6 2 4 2 4
5 – CD. VAL INFANTIL 4 8 6 2 4 2 4

 

CADETE  4 C 4

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD. VAL CADETE 2 10 7 4 3 4 3
2 – CD. VAL CADETE 3 9 5 4 1 4 1
3 – CD. VAL CADETE 4 9 6 3 3 3 3
4 – CD. VAL CADETE 1 9 6 3 3 3 3
5 – CD. VAL CADETE 5 8 6 4 2 4 2
Share This