PRE-BENJAMÍN MIXTO

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – LA GARENA 14 7 7 0 14 3
2 – LA GARENA A 12 7 5 2 11 2
3 – LUIS VIVES 11 6 5 1 11 3
4 – GARCÍA LORCA 11 7 4 3 11 6
5 – LA GARENA B 10 6 4 2 8 6
6 – HEMINGWAY I 9 8 1 7 4 15
7 – CD VAL 7 6 1 5 3 10
8 – HEMINGWAY II 7 7 0 7 2 14

 

BENJAMÍN MIXTO GRUPO A

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – MOZART 19 10 9 1 18 2
2 – LA GARENA B 16 10 6 4 14 8
3 – CIUDAD DEL AIRE C 16 10 6 4 12 10
4 – LUIS VIVES 15 10 5 5 10 11
5 – CIUDAD DEL AIRE A 13 10 3 7 7 14
6 – HEMINGWAY II 11 10 1 9 3 19

 

BENJAMÍN MIXTO GRUPO B

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – LA GARENA A 20 10 10 0 20 1
2 – HEMINGWAY I 18 10 8 2 16 7
3 – GARCÍA LORCA 15 10 5 5 10 11
4 – CIUDAD DEL AIRE B 14 10 4 6 12 13
5 – MIGUEL DE CERVANTES 12 10 2 8 6 17
6 – CD VAL 11 10 1 9 5 18

 

ALEVÍN MIXTO GRUPO A

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD JUNCAL FEM. B 12 10 9 1 18 2
2 – CD JUNCAL MAS. 11 10 9 1 18 3
3 – CIUDAD DEL AIRE A 9 10 5 5 10 12
4 – MOZART A 9 10 4 6 10 12
5 – LUIS VIVES 7 10 2 8 5 16
6 – LOPE DE VEGA 6 10 1 9 2 18

 

ALEVÍN MIXTO GRUPO B

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD JUNCAL FEM. A 22 11 11 0 22 1
2 – MIGUEL DE CERVANTES 21 12 9 3 19 8
3 – LA GARENA 18 11 7 4 15 9
4 – GREDOS SAN DIEGO 15 10 5 5 11 13
5 – MOZART B 14 10 4 6 11 14
6 – GARCÍA LORCA 12 10 2 8 5 18
7 – CIUDAD DEL AIRE B 12 12 0 12 4 24

 

INFANTIL – CADETE – JUVENIL MIXTO

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD VAL CAD. 12 6 6 0 12 3
2 – CD JUNCAL FEM. 7 4 3 1 7 3
3 – CD JUNCAL MAS. 6 4 2 2 6 4
4 – LOPE DE VEGA INF. 6 5 1 4 4 8
5 – CD VAL JUV. 6 5 1 4 2 9
6 – CD VAL PABELLÓN 5 4 1 3 2 6

 

INFANTIL  4 C 4

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD. VAL INFANTIL 1 7 4 3 1 3 1
2 – CD. VAL INFANTIL 4 6 4 2 2 2 2
3 – CD. VAL INFANTIL 2 6 4 2 2 2 2
4 – CD. VAL INFANTIL 3 6 4 2 2 2 2
5 – CD. VAL INFANTIL 5 5 4 1 3 1 3

 

CADETE  4 C 4

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD. VAL CADETE 2 7 4 3 1 3 1
2 – CD. VAL CADETE 3 7 4 3 1 3 1
3 – CD. VAL CADETE 4 6 4 2 2 2 2
4 – CD. VAL CADETE 1 5 4 1 3 1 3
5 – CD. VAL CADETE 5 5 4 1 3 1 3

Share This