PRE-BENJAMÍN MIXTO

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – LA GARENA 21 11 10 1 20 5
2 – LA GARENA A 18 12 6 6 15 11
3 – GARCÍA LORCA 17 10 7 3 17 7
4 – LUIS VIVES 15 9 6 3 15 8
5 – LA GARENA B 14 9 5 4 11 11
6 – C. DVA. VAL 12 9 3 6 7 12
7 – HEMINGWAY I 12 10 2 8 6 17
8 – HEMINGWAY II 11 10 1 9 4 19

BENJAMÍN MIXTO GRUPO A-1

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – LA GARENA A 11 6 5 1 10 3
2 – MOZART 8 5 3 2 7 4
3 – HEMINGWAY I 7 4 3 1 7 3
4 – CIUDAD DEL AIRE C 5 4 1 3 2 7
5 – LA GARENA B 4 3 1 2 2 4
6 – GARCÍA LORCA 4 4 0 4 1 8

 

BENJAMÍN MIXTO GRUPO A-2

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CIUDAD DEL AIRE B 8 4 4 0 8 0
2 – LUIS VIVES 8 5 3 2 7 6
3 – C. DVA. VAL 7 5 2 3 4 6
4 – MIGUEL DE CERVANTES 6 4 2 2 5 5
5 – CIUDAD DEL AIRE A 5 4 1 3 4 6
6 – HEMINGWAY II 5 4 1 3 3 7

 

ALEVÍN MIXTO GRUPO A – 1

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD JUNCAL FEM. A 4 2 2 0 4 0
2 – CD JUNCAL MASC. 4 2 2 0 4 1
3 – CD JUNCAL FEM. B 2 2 0 2 1 4
4 – MIGUEL DE CERVANTES 2 2 0 2 0 4

 

ALEVÍN MIXTO GRUPO A – 2

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – LA GARENA 4 2 2 0 4 0
2 – MOZART A 3 2 1 1 3 2
3 – CIUDAD DEL AIRE A 3 2 1 1 2 3
4 – MOZART B 2 2 0 2 0 4

 

ALEVÍN MIXTO GRUPO A – 3

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – LUIS VIVES 8 4 4 0 8 2
2 – GREDOS SAN DIEGO 6 4 2 3 5 5
3 – GARCÍA LORCA 5 3 2 1 5 3
4 – CIUDAD DEL AIRE B 5 4 1 3 3 7
5 – LOPE DE VEGA 3 3 0 3 2 6

 

INFANTIL – CADETE – JUVENIL MIXTO

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD VAL CAD. 16 8 8 0 16 5
2 – CD JUNCAL MASC. 10 6 4 2 10 4
3 – CD JUNCAL FEM. 10 6 4 2 10 6
4 – LOPE DE VEGA INF. 9 7 2 5 7 9
5 – CD VAL JUV. 8 7 1 6 3 13
6 – CD VAL PABELLÓN 7 6 1 5 3 10

 

INFANTIL  4 C 4

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD. VAL INFANTIL 1 11 6 5 1 5 1
2 – CD. VAL INFANTIL 3 10 6 4 2 4 2
3 – CD. VAL INFANTIL 2 10 7 3 4 3 4
4 – CD. VAL INFANTIL 5 9 7 2 5 2 5
5 – CD. VAL INFANTIL 4 8 6 2 4 2 4

 

CADETE  4 C 4

NOMBRE DE EQUIPO

PTOS

JU

GA

PE

SF

SC

PSn

1 – CD. VAL CADETE 3 11 6 5 1 5 1
2 – CD. VAL CADETE 2 10 7 3 4 3 4
3 – CD. VAL CADETE 4 9 6 3 3 3 3
4 – CD. VAL CADETE 1 9 6 3 3 3 3
5 – CD. VAL CADETE 5 9 7 2 5 2 5
Share This